加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
鮑汁燜雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.56萬元(320元/㎡*80㎡) | 2萬元(250元/㎡*80㎡) | 1.76萬元(220元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 23.96萬元 | 21.3萬元 | 18.96萬元 | |
鮑汁燜雞加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.13萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.06萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.01萬元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2100元 | 1800元 | 1500元 | |
流動/儲備資金 | 5.78萬元 | 5.27萬元 | 5萬元 | |
小計(jì) | 2.14萬元 | 1.94萬元 | 1.82萬元 | |
鮑汁燜雞加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 26.1萬元 | 23.24萬元 | 20.78萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |