加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
倫威保羅加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.2萬元(600元/㎡*70㎡) | 3.64萬元(520元/㎡*70㎡) | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1萬元 | |
小計 | 14萬元 | 12.34萬元 | 11.95萬元 | |
倫威保羅加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.87萬元/月(8.9元/天/㎡) | 1.34萬元/月(6.4元/天/㎡) | 1.11萬元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(6000元/月/人*2人) | 1.02萬元/月(5100元/月/人*2人) | 8400元/月(4200元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2800元 | 2400元 | 1900元 | |
流動/儲備資金 | 9.21萬元 | 7.09萬元 | 5.86萬元 | |
小計 | 3.35萬元 | 2.6萬元 | 2.14萬元 | |
倫威保羅加盟總費(fèi)用 | 合計 | 17.35萬元 | 14.94萬元 | 14.09萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |