加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
阿迪奧馳加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.44萬元(620元/㎡*120㎡) | 6.24萬元(520元/㎡*120㎡) | 5.04萬元(420元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.3萬元 | 1.1萬元 | |
小計(jì) | 18.94萬元 | 16.04萬元 | 13.14萬元 | |
阿迪奧馳加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.02萬元/月(5.6元/天/㎡) | 1.87萬元/月(5.2元/天/㎡) | 1.73萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.8萬元 | 11.62萬元 | 10.43萬元 | |
小計(jì) | 4.42萬元 | 4萬元 | 3.59萬元 | |
阿迪奧馳加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 23.36萬元 | 20.04萬元 | 16.73萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |