加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.86萬(wàn)元/月 | 1.65萬(wàn)元/月 | 7200元/月 | 3500元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流動(dòng)資金 | 12萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
總費(fèi)用 | 57.16萬(wàn)元 | 43.34萬(wàn)元 | 31萬(wàn)元 | 21.87萬(wàn)元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |