加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費(fèi) | 4.95萬元(550元/㎡*90㎡) | 4.05萬元(450元/㎡*90㎡) | 3.15萬元(350元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.92萬元/月(7.1元/天/㎡) | 1.65萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.38萬元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(5000元/月/人*4人) | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動(dòng)/儲備資金 | 11.75萬元 | 10.34萬元 | 8.93萬元 |
鐵板牛排加盟加盟總費(fèi)用 | 27.93萬元 | 24.05萬元 | 20.17萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |