加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
串吧加盟基礎費用 | 裝修費 | 10.4萬元(1300元/㎡*80㎡) | 9.6萬元(1200元/㎡*80㎡) | 8.8萬元(1100元/㎡*80㎡) |
經營設備費 | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 1.6萬元 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計 | 25.6萬元 | 23.6萬元 | 21.6萬元 | |
串吧加盟成本費用 | 門店租金 | 1.82萬元/月(7.6元/天/㎡) | 1.8萬元/月(7.5元/天/㎡) | 1.78萬元/月(7.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動/儲備資金 | 9.67萬元 | 9.36萬元 | 8.03萬元 | |
小計 | 3.35萬元 | 3.24萬元 | 2.79萬元 | |
串吧加盟總費用 | 加盟合計 | 28.95萬元 | 26.84萬元 | 24.39萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |