加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
優(yōu)可視加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7600元(80元/㎡*95㎡) | 4750元(50元/㎡*95㎡) | 2850元(30元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.5萬(wàn)元 | 7.2萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 17.26萬(wàn)元 | 16.075萬(wàn)元 | 15.085萬(wàn)元 | |
優(yōu)可視加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 5100元/月(1.8元/天/㎡) | 4800元/月(1.7元/天/㎡) | 4600元/月(1.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.15萬(wàn)元/月(4300元/月/人*5人) | 1.75萬(wàn)元/月(3500元/月/人*5人) | 1.55萬(wàn)元/月(3100元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.99萬(wàn)元 | 6.7萬(wàn)元 | 6.02萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.85萬(wàn)元 | 2.41萬(wàn)元 | 2.18萬(wàn)元 | |
優(yōu)可視加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 20.11萬(wàn)元 | 18.49萬(wàn)元 | 17.27萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |