加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
非凡電瓶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.46萬元(380元/㎡*170㎡) | 5.95萬元(350元/㎡*170㎡) | 5.1萬元(300元/㎡*170㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 17.06萬元 | 15.65萬元 | 14萬元 | |
非凡電瓶加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.19萬元/月(4.3元/天/㎡) | 2.09萬元/月(4.1元/天/㎡) | 1.99萬元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 2.64萬元/月(3300元/月/人*8人) | 2.56萬元/月(3200元/月/人*8人) | 2.4萬元/月(3000元/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 14.5萬元 | 13.95萬元 | 13.17萬元 | |
小計(jì) | 4.95萬元 | 4.76萬元 | 4.49萬元 | |
非凡電瓶加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 22.01萬元 | 20.41萬元 | 18.49萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |