加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
環(huán)宇國際旅行社加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.675萬元(550元/㎡*85㎡) | 4.42萬元(520元/㎡*85㎡) | 4.25萬元(500元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.5萬元 | 7.2萬元 | 7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 19.575萬元 | 18.92萬元 | 17.95萬元 | |
環(huán)宇國際旅行社加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.35萬元/月(5.3元/天/㎡) | 1.28萬元/月(5元/天/㎡) | 1.2萬元/月(4.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 100元 | 100元 | 100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.1萬元 | 7.43萬元 | 6.75萬元 | |
小計(jì) | 2.71萬元 | 2.49萬元 | 2.26萬元 | |
環(huán)宇國際旅行社加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 22.29萬元 | 21.41萬元 | 20.21萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |