加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
家常菜館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.48萬元(680元/㎡*110㎡) | 6.38萬元(580元/㎡*110㎡) | 5.28萬元(480元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 19.18萬元 | 16.98萬元 | 14.78萬元 | |
家常菜館加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.18萬元/月(6.6元/天/㎡) | 1.85萬元/月(5.6元/天/㎡) | 1.52萬元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.53萬元 | 10.79萬元 | 9.05萬元 | |
小計(jì) | 4.88萬元 | 4.2萬元 | 3.52萬元 | |
家常菜館加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 24.06萬元 | 21.18萬元 | 18.3萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |