金超威電瓶加盟費(fèi)用 (一線城市) |
金超威電瓶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.15萬元 | 金超威電瓶加盟成本費(fèi)用:1.84萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.85萬元(700元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 7900元/月(4.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 人員工資 | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.17萬元 | |
小計(jì) | 15.15萬元 | 小計(jì) | 1.84萬元 | |
金超威電瓶加盟總加盟費(fèi)用:16.99萬元 (店鋪面積按55㎡計(jì)算) | ||||
金超威電瓶加盟費(fèi)用 (二線城市) |
金超威電瓶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.7萬元 | 金超威電瓶加盟成本費(fèi)用:1.66萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.3萬元(600元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 6800元/月(4.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.64萬元 | |
小計(jì) | 13.7萬元 | 小計(jì) | 1.66萬元 | |
金超威電瓶加盟總加盟費(fèi)用:15.36萬元 (店鋪面積按55㎡計(jì)算) | ||||
金超威電瓶加盟費(fèi)用 (三線城市) |
金超威電瓶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.35萬元 | 金超威電瓶加盟成本費(fèi)用:1.54萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.75萬元(500元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.31萬元 | |
小計(jì) | 12.35萬元 | 小計(jì) | 1.54萬元 | |
金超威電瓶加盟總加盟費(fèi)用:13.89萬元 (店鋪面積按55㎡計(jì)算) | ||||
備注: |