加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
裝修費 | 3.3萬元(600元/㎡*55㎡) | 2.75萬元(500元/㎡*55㎡) | 2.2萬元(400元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | 5900元/月(3.6元/天/㎡) | 5600元/月(3.4元/天/㎡) |
人員工資 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 4.96萬元 | 4.39萬元 | 3.93萬元 |
進口家居用品加盟加盟總費用 | 14.37萬元 | 12.52萬元 | 10.71萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |