加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
艾灸貼加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.6萬元(550元/㎡*120㎡) | 6.24萬元(520元/㎡*120㎡) | 6萬元(500元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6.8萬元 | 6.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計 | 19.6萬元 | 18.44萬元 | 17.3萬元 | |
艾灸貼加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.02萬元/月(5.6元/天/㎡) | 1.84萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.66萬元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | 2.15萬元/月(4300元/月/人*5人) | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動/儲備資金 | 12.8萬元 | 11.96萬元 | 10.97萬元 | |
小計 | 4.47萬元 | 4.18萬元 | 3.84萬元 | |
艾灸貼加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 24.07萬元 | 22.62萬元 | 21.14萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |