加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 4.06萬(wàn)元(580元/㎡*70㎡) | 3.36萬(wàn)元(480元/㎡*70㎡) | 2.66萬(wàn)元(380元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
門店租金 | 1.53萬(wàn)元/月(7.3元/天/㎡) | 1.32萬(wàn)元/月(6.3元/天/㎡) | 1.11萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬(wàn)元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.6萬(wàn)元 | 6.67萬(wàn)元 | 5.74萬(wàn)元 |
咖啡機(jī)加盟加盟總費(fèi)用 | 25.65萬(wàn)元 | 22.13萬(wàn)元 | 18.61萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |