加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
loho眼鏡生活加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.04萬(wàn)元(380元/㎡*80㎡) | 2.8萬(wàn)元(350元/㎡*80㎡) | 2.56萬(wàn)元(320元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 11.64萬(wàn)元 | 10.6萬(wàn)元 | 9.46萬(wàn)元 | |
loho眼鏡生活加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.94萬(wàn)元/月(8.1元/天/㎡) | 8600元/月(3.6元/天/㎡) | 6200元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.48萬(wàn)元/月(3700元/月/人*4人) | 1.36萬(wàn)元/月(3400元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2700元 | 2500元 | 2300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.63萬(wàn)元 | 7.03萬(wàn)元 | 5.95萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.81萬(wàn)元 | 2.59萬(wàn)元 | 2.21萬(wàn)元 | |
loho眼鏡生活加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 15.45萬(wàn)元 | 13.19萬(wàn)元 | 11.67萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |