加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
披薩店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.36萬(wàn)元(420元/㎡*80㎡) | 3.2萬(wàn)元(400元/㎡*80㎡) | 3.04萬(wàn)元(380元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 15.36萬(wàn)元 | 12.4萬(wàn)元 | 10.04萬(wàn)元 | |
披薩店加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.15萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.06萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.85萬(wàn)元/月(3700元/月/人*5人) | 1.6萬(wàn)元/月(3200元/月/人*5人) | 1.35萬(wàn)元/月(2700元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 6200元 | 5200元 | 4200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.01萬(wàn)元 | 7.97萬(wàn)元 | 6.93萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.62萬(wàn)元 | 3.18萬(wàn)元 | 2.73萬(wàn)元 | |
披薩店加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 18.98萬(wàn)元 | 15.58萬(wàn)元 | 12.77萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |