加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
披薩外賣(mài)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.08萬(wàn)元(680元/㎡*60㎡) | 3.48萬(wàn)元(580元/㎡*60㎡) | 2.88萬(wàn)元(480元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 13.38萬(wàn)元 | 11.68萬(wàn)元 | 9.98萬(wàn)元 | |
披薩外賣(mài)加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.21萬(wàn)元/月(6.7元/天/㎡) | 1.03萬(wàn)元/月(5.7元/天/㎡) | 8500元/月(4.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.42萬(wàn)元 | 7.28萬(wàn)元 | 6.14萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.51萬(wàn)元 | 3.03萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn)元 | |
披薩外賣(mài)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 16.89萬(wàn)元 | 14.71萬(wàn)元 | 12.53萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |