加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
七點(diǎn)涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.08萬(wàn)元(680元/㎡*60㎡) | 3.9萬(wàn)元(650元/㎡*60㎡) | 3.72萬(wàn)元(620元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 15.58萬(wàn)元 | 14.2萬(wàn)元 | 12.82萬(wàn)元 | |
七點(diǎn)涂料加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.06萬(wàn)元/月(5.9元/天/㎡) | 1.04萬(wàn)元/月(5.8元/天/㎡) | 1.03萬(wàn)元/月(5.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬(wàn)元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1200元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.39萬(wàn)元 | 7.09萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.6萬(wàn)元 | 2.48萬(wàn)元 | 2.38萬(wàn)元 | |
七點(diǎn)涂料加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 18.18萬(wàn)元 | 16.68萬(wàn)元 | 15.2萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |