加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
裝修費(fèi) | 6.38萬(wàn)元(580元/㎡*110㎡) | 5.28萬(wàn)元(480元/㎡*110㎡) | 4.18萬(wàn)元(380元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
店面租金 | 2.31萬(wàn)元/月(7元/天/㎡) | 1.98萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 1.65萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 3.12萬(wàn)元/月(5200元/月/人*6人) | 2.82萬(wàn)元/月(4700元/月/人*6人) | 2.52萬(wàn)元/月(4200元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.29萬(wàn)元 | 14.4萬(wàn)元 | 12.51萬(wàn)元 |
親子繪本館加盟加盟總費(fèi)用 | 34.88萬(wàn)元 | 30.74萬(wàn)元 | 26.6萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
繪本TAXI是一家專注于兒童早期閱讀,以兒童繪本圖書館為平臺(tái),集讀書、借書、售書、繪本課程為經(jīng)營(yíng)模式的專業(yè)兒童圖畫書借閱連鎖機(jī)構(gòu)。以給孩子人生的優(yōu)先張借書卡為經(jīng)營(yíng)理念,以有聲繪本這種更為方便的方式開啟孩子的閱讀為已任,讓不錯(cuò)的兒童早期讀物走進(jìn)廣大家庭為服務(wù)宗旨。并開創(chuàng)了幼兒早期閱讀的全新模式,努力引路科學(xué)閱讀進(jìn)入每一個(gè)家庭。為的孩子開辦更多屬于自己的圖書館,讓更多孩子在幼年時(shí)期擁有自己人生的優(yōu)先張借書卡,讓更多的孩子都能接觸到與世界同步的不錯(cuò)讀物。
熱門繪本館項(xiàng)目品牌推薦:蘭可琪繪本館