加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
五星太陽能加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 4.48萬元(280元/㎡*160㎡) | 4萬元(250元/㎡*160㎡) | 3.52萬元(220元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 1.6萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 1.3萬元 | 1.1萬元 | 9000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
小計 | 8.68萬元 | 7.5萬元 | 6.52萬元 | |
五星太陽能加盟成本費用 | 門店租金 | 1.44萬元/月(3元/天/㎡) | 1.25萬元/月(2.6元/天/㎡) | 1.2萬元/月(2.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.5萬元/月(5000元/月/人*5人) | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1300元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 11.82萬元 | 9.14萬元 | 7.2萬元 | |
小計 | 4.07萬元 | 3.16萬元 | 2.5萬元 | |
五星太陽能加盟總費用 | 加盟合計 | 12.75萬元 | 10.66萬元 | 9.02萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |