加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
裝修費(fèi) | 3萬元(600元/㎡*50㎡) | 2.5萬元(500元/㎡*50㎡) | 2萬元(400元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 4.2萬元 | 3.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.05萬元/月(7元/天/㎡) | 9000元/月(6元/天/㎡) | 7500元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.04萬元/月(5200元/月/人*2人) | 9400元/月(4700元/月/人*2人) | 8400元/月(4200元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 |
流動/儲備資金 | 6.27萬元 | 5.52萬元 | 4.77萬元 |
云南米線加盟加盟總費(fèi)用 | 17.34萬元 | 14.08萬元 | 10.82萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |