加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費 | 3萬元(500元/㎡*60㎡) | 2.4萬元(400元/㎡*60㎡) | 1.8萬元(300元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 8.5萬元 | 7.5萬元 | 6.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 1.26萬元/月(7元/天/㎡) | 1.08萬元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 6.78萬元 | 5.94萬元 | 5.1萬元 |
水果批發(fā)加盟總費用 | 22.82萬元 | 19.43萬元 | 16.04萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |