加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
自助披薩加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.2萬元(620元/㎡*100㎡) | 5.2萬元(520元/㎡*100㎡) | 4.2萬元(420元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 16.5萬元 | 14.4萬元 | 12.3萬元 | |
自助披薩加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.92萬元/月(6.4元/天/㎡) | 1.62萬元/月(5.4元/天/㎡) | 1.32萬元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 7500元 | 6800元 | 6000元 | |
流動/儲備資金 | 12.96萬元 | 11.16萬元 | 9.36萬元 | |
小計(jì) | 5.07萬元 | 4.4萬元 | 3.72萬元 | |
自助披薩加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 21.57萬元 | 18.8萬元 | 16.02萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |