加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
裝修費 |
15萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 7000(元) | 6000(元) | 5000(元) |
店面租金 | 45k元/月 | 25k元/月 | 7200(元)/月 |
人員工資 | 35k元/月 | 25k元/月 | 9k/月 |
水電雜費 | 1500(元) | 1000(元) | 500(元) |
流動/儲備資金 | 20.62萬元 | 15.49萬元 | 10.32萬元 |
環(huán)球國際旅行社加盟總費用 | 85萬元 | 70萬元 | 35萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
中青環(huán)球國際旅行社加盟投入總資金:一線城市85萬元,二線城市70萬元,三線城市35萬元(僅供參考)。