加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
中式茶樓加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.06萬元(580元/㎡*70㎡) | 3.85萬元(550元/㎡*70㎡) | 3.64萬元(520元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 6萬元 | 5.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 14.86萬元 | 13.55萬元 | 12.24萬元 | |
中式茶樓加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.2萬元/月(5.7元/天/㎡) | 1.09萬元/月(5.2元/天/㎡) | 9900元/月(4.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2800元 | 2500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.19萬元 | 6.7萬元 | 6.11萬元 | |
小計(jì) | 2.7萬元 | 2.51萬元 | 2.29萬元 | |
中式茶樓加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.56萬元 | 16.06萬元 | 14.53萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |